
Glassauger | GLS 2000 |
---|---|
Tragfähigkeit: | 2.000 kg |
Eigengewicht: | 420 kg |
Abmessungen: | min. 2.073 x 1.610 x 320 mm max. 4.900 x 1.800 x 320 mm |


Glassauger | GLS 1500 |
---|---|
Tragfähigkeit: | 1500 kg |
Eigengewicht: | 280 kg |
Abmessungen: | min. 2.050 x 1.050 x 210 mm max. 2.900 x 1.050 x 210 mm |


Glassauger | GLS 900 |
---|---|
Tragfähigkeit: | 900 kg |
Eigengewicht: | 120 kg |
Abmessungen: | min. 1.300 x 780 x 160 mm max. 2.180 x 1.320 x 160 mm |


Glassauger | GLS 600 |
---|---|
Tragfähigkeit: | 600 kg |
Eigengewicht: | 80 kg |
Abmessungen: | min. 810 x 700 x 200 mm max. 1.850 x 1.300 x 200 mm |


Reihensauger | GLS 600R |
---|---|
Tragfähigkeit: | 600 kg |
Eigengewicht: | 75 kg |
Abmessungen: | min. 350 x 1.350 x 160 mm max. 2.300 x 1.350 x 110 mm |


Glassauger | GLS 600G |
---|---|
Tragfähigkeit: | 600 kg |
Eigengewicht: | 130 kg |
Abmessungen: | 2.300 x 1.100 mm |
Besonderheiten: | für gebogene Scheiben |


Glassauger | GLS 450 |
---|---|
Tragfähigkeit: | 450 kg |
Eigengewicht: | 55 kg |
Abmessungen: | min. 800 x 680 x 200 mm max. 2.100 x 680 x 200 mm |


Reihensauger | GLS 450R |
---|---|
Tragfähigkeit: | 450 kg |
Eigengewicht: | 70 kg |
Abmessungen: | min. 350 x 1.350 x 160 mm max. 350 x 2.200 x 160 mm |


Glassauger | GLS 250G |
---|---|
Tragfähigkeit: | 250 kg |
Eigengewicht: | 45 kg |
Abmessungen: | 250 x 1.250 mm |
Besonderheiten: | für gebogene Scheiben |


Glaszange | GLZ 1000 |
---|---|
Tragfähigkeit: | 1.000 kg |
Eigengewicht: | 30 kg |
Besonderheiten: | Glasstärken von 4 - 24 mm |


Glastransportwagen | GLW 600 |
---|---|
Tragfähigkeit: | bis 600 kg |
Eigengewicht: | 60 kg |

Glastransportwagen | GLW 800 |
---|---|
Tragfähigkeit: | bis 800 kg |
Eigengewicht: | 60 kg |